Abonamente la periodicele pe anul 2024
Nr. crt. |
Titlu publicație periodică |
ISSN |
Nr. abon. |
Apariții/an |
D |
F1 |
F2 |
1 | Adevărul +week-end | 1016-7587 | 1 | 260 | 1 | ||
2 | Anuarul statistic al României pe anul 2023 | 1220-32-46 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Calendarul evenimentelor interne și internaționale | 1224-2225 | 1 | 12 | 1 | ||
4 | Click | 1842-9165 | 1 | 364 | 1 | ||
5 | Convorbiri literare | 0010-8243 | 1 | 12 | 1 | ||
6 | Dilema veche | 1584-1669 | 1 | 52 | 1 | ||
7 | Dreptul | 1018-0435 | 1 | 12 | 1 | ||
8 | Formula As | 1220-9155 | 1 | 50 | 1 | ||
9 | Historia | 1582-7968 | 1 | 12 | 1 | ||
10 | Jurnalul | 1221-7867 | 1 | 260 | 1 | ||
11 | Libertatea L-D | 1220-8256 | 1 | 360 | 1 | ||
12 | Magazin istoric | 0541-88IX | 1 | 12 | 1 | ||
13 | Monitorul de Galați | 1454-427X | 3 | 260 | 1 | 1 | 1 |
14 | Monitorul Oficial Partea I, lb. română | 1453-4495 | 1 | 900 | 1 | ||
15 | Monitorul Oficial Partea III | 1018-0516 | 1 | 800 | 1 | ||
16 | Naţional | 1583-8404 | 1 | 260 | 1 | ||
17 | Observator Cultural | 1454-9883 | 1 | 48 | 1 | ||
18 | Revista 22 | 1220-5761 | 1 | 30 | 1 | ||
19 | Revista Ferma | 1454-7732 | 1 | 22 | 1 | ||
20 | România liberă | 0304-3517 | 1 | 260 | 1 | ||
21 | România Literară | 1220-6318 | 1 | 52 | 1 | ||
22 | Ştiinţă şi tehnică | 1220-6555 | 1 | 10 | 1 | ||
23 | Teatru azi | 1220-4676 | 1 | 12 | 1 | ||
24 | Tribuna învăţământului | 1017-5385 | 1 | 12 | 1 | ||
25 | Viaţa liberă | 1221-4914 | 3 | 312 | 1 | 1 | 1 |
- Legendă:
- D - Depozit Sala de lectură
- IA - Împrumut Adulți
- F1 - Filiala 1
- F2 - Filiala 2
Actualizat la: 9 ianuarie 2024