Nr. crt.Titlu publicație periodicăISSNNr. Ab.Apariții/anDF1F2
1 Adevarul +week-end 1016-7587 1 260 1 0 0
2 Calendarul evenimentelor interne și internaționale 1224-2225 1 1 1 0 0
3 Click 1842-9165 1 364 1 0 0
4 Revista Știință 1234-5678 1 12 1 0 0
5 Convorbiri literare 0010-8243 1 12 1 0 0
6 Dilema veche 1584-1669 1 52 1 0 0
7 Dreptul 1018-0435 1 12 1 0 0
8 Formula As 1220-9155 1 50 1 0 0
9 Historia 1582-7968 1 12 1 0 0
10 Jurnalul 1221-7867 1 260 1 0 0
11 Libertatea L-D 1220-8256 1 360 1 0 0
12 Magazin istoric 0541-88IX 1 12 1 0 0
13 Monitorul de Galați 1454-427X 3 260 1 1 1
14 Monitorul Oficial Partea I, lb. română 1453-4495 1 900 1 0 0
15 Monitorul Oficial Partea III 1018-0516 1 800 1 0 0
16 Naţional 1583-8404 1 260 1 0 0
17 Observator Cultural 1454-9883 1 48 1 0 0
18 Revista 22 1220-5761 1 30 1 0 0
19 Revista Ferma 1454-7732 1 22 1 0 0
20 România liberă 0304-3517 1 260 1 0 0
21 România Literară 1220-6318 1 52 1 0 0
22 Viaţa liberă 1221-4914 3 312 1 1 1
Actualizat la: 4 februarie 2026